Tasas LIBOR - Gráfico histórico de 30 años
LIBOR a 1 mes: datos históricos de rendimiento anual | ||
---|---|---|
Año | Rendimiento medio | Cambio de% anual |
2019 | 2.22% | -30.06% |
2018 | 2.02% | 61.09% |
2017 | 1.11% | 102.71% |
Tasa LIBOR a 1 año - Gráfico histórico
LIBOR a 12 meses: datos históricos de rendimiento anual | ||
---|---|---|
Año | Rendimiento medio | Cambio de% anual |
2018 | 2.76% | 43.00% |
2017 | 1.79% | 24.99% |
2016 | 1.38% | 43.10% |
LIBOR en libras esterlinas | 30-04-2021 | 26-04-2021 |
---|---|---|
LIBOR en libras esterlinas durante la noche | 0.03913% | 0.04100% |
LIBOR en libras esterlinas 1 semana | 0.04475% | 0.04250% |
LIBOR en libras esterlinas 2 semanas | - | - |
LIBOR en libras esterlinas 1 mes | 0.04725% | 0.04488% |
Tasa LIBOR a 3 meses - Gráfico histórico de 30 años
LIBOR a 3 meses - Datos históricos anuales | ||
---|---|---|
Año | Precio medio de cierre | Cambio de% anual |
2019 | 2.33 | -31.77% |
2018 | 2.30 | sesenta y cinco.08% |
2017 | 1.26 | 69.79% |
El LIBOR se produce una vez al día, aunque hay 35 tipos LIBOR diferentes publicados, que incluyen siete vencimientos diferentes en cinco monedas.
Entonces, al final del año, en su mayoría se detendrá, aunque continuará para los tenores principales de U.S. dólar Libor hasta junio de 2023.
Libor a 1 año
Esta semana | Hace un mes | |
---|---|---|
Tasa LIBOR a 1 año | 0.28 | 0.29 |
LIBOR es administrado por Intercontinental Exchange, que pregunta a los principales bancos mundiales cuánto cobrarían a otros bancos por préstamos a corto plazo. La tasa se calcula utilizando la Metodología Waterfall, un método estandarizado, basado en transacciones, basado en datos y en capas.
Swaps - Dinero mensual
Actual | 04 mayo 2020 | |
---|---|---|
2 años | 0.216% | 0.193% |
3 años | 0.377% | 0.214% |
5 años | 0.798% | 0.309% |
7 años | 1.133% | 0.413% |
La tasa de interés LIBOR en libras esterlinas a 3 meses es la tasa de interés a la que un panel de bancos seleccionados toma prestados fondos en libras esterlinas (GBP) entre sí con un vencimiento de tres meses.
...
LIBOR GBP a 3 meses - tipos actuales | |
---|---|
16-04-2021 | 0.08238% |
15-04-2021 | 0.08325% |
14-04-2021 | 0.08425% |
13-04-2021 | 0.08513% |
SONIA no es un reemplazo similar para LIBOR. A diferencia de LIBOR, que se fija de antemano durante un período determinado (e.gramo. 3 meses), SONIA es una tasa a un día, medida cada día durante el período de interés para producir una tasa de interés final (compuesta) al final.
La FCA pudo llegar a un acuerdo con los principales bancos para cumplir con su papel en las presentaciones para que LIBOR pudiera continuar hasta fines de 2021. Cada moneda LIBOR debe ser reemplazada por su propia Tasa Libre de Riesgo (RFR) única, que en el caso de la libra esterlina, será SONIA.
Nadie ha comentado sobre este artículo todavía.